GURU SMKN 2 SINGOSARI
No | N A M A | Pangkat | GOL / RUANG | JABATAN | Pendidikan |
NIP | |||||
1 | Drs. BAMBANG PURWOKO, M.Pd | Pembina Tk I | IV/B | Waka Humas/ Produktif AV | S2 |
196204151987031020 | |||||
2 | SULASTRI, S.Pd | Pembina | IV/B | Guru PKN | S1 |
196206301989032004 | |||||
3 | SUBIORO, S.Pd | Pembina Tk I | IV/B | Guru Produktif | S1 |
‘196309121988031011 | |||||
4 | Drs. H. AHMAD MAKSUM, M.Pd | Pembina Tk I | IV/B | KEPALA SEKOLAH | S2 |
19640712 1989031015 | |||||
5 | Dra. MUNTAMAH, M.PdI | Pembina Tk I | IV/B | Guru Pend. Agama Islam | S2 |
196409191987032008 | |||||
6 | SLAMET RIADI, S.Pd | Pembina Tk I | IV/B | Guru Olah Raga | S1 |
‘196808301995121001 | |||||
7 | SUMARNO, S.Pd | Pembina | IV/A | Guru Produktif Elektro | S1 |
196009131981031008 | |||||
8 | SUNYONO, S.Pd | Pembina | IV/A | Guru Fisika | S1 |
196112151985121002 | |||||
9 | MUSTOPA, S.Ag | Pembina | IV/A | Guru PAI | S2 |
196507241998021001 | |||||
10 | SETYAWAN EDI, A.Md | Pembina | IV/A | Kapro AV/Guru Produktif AV | D III |
‘196610011990031010 | |||||
11 | MOCHAMAD BACHRUDIN, S.Pd | Pembina | IV/A | Guru Kimia | S1 |
196711041992031004 | |||||
12 | SOLIKAH,S.Pd | Pembina | IV/A | Guru Matematika | S1 |
‘196803151999032005 | |||||
13 | Hj. TITIK MARIYATI, S.Pd | Pembina | IV/A | Guru Bahasa Indonesia | S1 |
‘196907071998022001 | |||||
14 | Drs. MOCHAMMAD IQBAL IVAN MAS’UDY | Penata Tk I | III/D | Waka Kesiswaan/Guru Bahasa Inggris | S1 |
196808172005011015 | |||||
15 | Dra.ARTI RAHAYU | Penata | III/D | Guru PKN | S1 |
196304282007012002 | |||||
16 | SRI NURUL SYAMSIAH, S.Pd,M.Pd | Penata | III/D | Guru BK | S2 |
197207182008012007 | |||||
17 | SUKI, S.Pd | Penata | III/C | Kepala Tata Usaha | S1 |
196607141986031006 | |||||
18 | Dra. SITI MUZAYYANAH | Penata | III/C | Koordinator BK, Guru BK | S1 |
196809072007012019 | |||||
19 | WAHYU ARI WIJAYA,S.Pd | Penata | III/C | Guru Fisika | S1 |
197511142005011006 | |||||
20 | TRIANA ARDIANI, S.Pd | Penata | III/C | Guru Matematika | S1 |
196909112008012018 | |||||
21 | BUDI SANTOSO, S.Pd | Penata | III/C | Guru Penjaskes | S1 |
197112232006041008 | |||||
22 | SUCI ANANDA,SP.d., M.Si | Penata | III/C | Guru Matematika | S2 |
198201122009022006 | |||||
23 | DYAH AYU KOMALA, ST | Penata | III/C | Guru Produktif EI | S1 |
198112072009042002 | |||||
24 | VINA BARIROTUR ROCHMAH,S.Pd | Penata | III/C | Guru Fisika | S1 |
198605212009042001 | |||||
25 | ERI FERDIANTI,S.Pd | Penata | III/C | Guru Bahasa Indonesia | S1 |
198701152009042001 | |||||
26 | DIANA FARIDA, S.Si | Penata | III/C | Guru Kimia | S1 |
198002252009012003 | |||||
27 | MOKHAMAD IMRON, S.Kom,M.Pd | Penata Muda Tk. I | III/C | Kapro TKJ/ Guru Produktif TKJ | S2 |
197802062009041002 | |||||
28 | WIWIN WINANGSIH, S.Pd,M.Pd | Penata Muda Tk. I | III/B | Guru Matematika | S1 |
197307032010012002 | |||||
29 | SITTI HADIJAH, S.Pd | Penata Muda Tk. I | III/B | Guru Matematika | S1 |
197407212009042001 | |||||
30 | FAJAR NINGTYAS, S.Pd | Penata Muda Tk. I | III/B | Guru Bahasa Inggris | S1 |
197906112009042002 | |||||
31 | ZULKIFLI ABDILLAH, S.Kom | Penata Muda Tk. I | III/B | Kapro RPL, Guru Produktif RPL | S1 |
197906122009041001 | |||||
32 | HERMAWAN, ST,M.Pd | Penata Muda Tk. I | III/B | Kapro MT, Guru Produktif MT | S2 |
198301262010011016 | |||||
33 | ANWAR, S.Kom | Penata Muda Tk. I | III/B | Waka Sarpras, Guru Produktif TKJ | S1 |
197702082011011002 | |||||
34 | MOH. TAUFIK, S.Pd | Penata Muda | III/B | Pokja Kurikulum,Guru Bhs.Indonesia | S1 |
198309022011011003 | |||||
35 | ADHI BAGUS PERMANA, S.Pd | Penata Muda | III/A | Waka Kurikulum,Guru Matematika | S1 |
198701132009031002 | |||||
36 | NADHIRO NURDJANNAH, S.Pd | Penata Muda | III/A | Guru Produktif MT | S1 |
198906162015042001 | |||||
37 | DIMAS MAHARENDRA OKTENDIMA,S.Pd | Penata Muda | III/A | Guru Produktif ANIMASI | S1 |
19931002 201903 1 008 | |||||
38 | FEBRINA CANDRA CAHYANING DIAN, S.Sn | Penata Muda | III/A | Guru Produktif Broadcasting | S1 |
199502032019032016 | |||||
39 | IDA AYU SUNIANTARI, S.Pd.H | Penata Muda | III/A | Guru AGAMA HINDU | S1 |
198702192019032006 | |||||
40 | SOFIANASARI, S.SN | Penata Muda | III/A | Guru Produktif Broadcasting | S1 |
19941221 201903 2 015 | |||||
41 | KRISMAWANDI NUGROHO,S.Pd | – | – | Pokja KESISWAAN, Guru Bhs Inggris | S1 |
7644754655200002 | |||||
42 | BAMBANG ISHARTANTO, ST | – | – | POKJA KESISWAAN, Guru Produktif Elektro | S1 |
3635756658200052 | |||||
43 | ROUDHOTUL HUSNA YANIF, S.Psi | – | – | Guru BK | S1 |
4443761663300143 | |||||
44 | ZULUL MUTHOMIMAH, S.PdI | – | – | Guru Agama Islam | S1 |
6052755657200053 | |||||
45 | ANJAR AFIF AFANDI, ST | – | – | Kapro EI, Guru produktif EI | S1 |
0639763664200052 | |||||
46 | ZOULFIKAR RAMSANJANIE AQSHA, S.Kom | – | – | kapro BC, Guru Produktif | S1 |
2937765666200032 | |||||
47 | YEFRY RULLY ISMARTONO, S.Pd | – | – | Guru Penjaskes | S1 |
5944759660110052 | |||||
48 | RIRIN ARMADANI, S.Pd | – | – | Guru Kewirausahaan, LH | S1 |
6152757659210113 | |||||
49 | FENIS FITRIA DEWI, S.Si | – | – | Guru Kimia | S1 |
0944765665300012 | |||||
50 | AGUNG DWI KURNIAWAN, S.Pd | – | – | Guru Penjaskes | S1 |
9642761661200002 | |||||
51 | ADELIA RAHMAWATI, S.Sn | – | – | Guru Produktif BC | S1 |
52 | LISA PARAMITHA DEWI, S.Pd | – | – | Kapro MM, Guru Produktif MM | S1 |
53 | ADITYA IMAM PRATAMA, S.Pd, M.Pd | – | – | POKJA KURIKULUM, Guru Produktif Multimedia | S1 |
54 | TULUS NUR YULIARINI RAHAYU, S.Sn | – | – | Guru Produktif | S1 |
55 | RR. HENNING GRATYANIS ANGGRAENI, S.Pd | – | – | Guru Produktif TKJ | S1 |
56 | TUTIK FARIDA, S.Pd | – | – | Guru bahasa indonesia | S1 |
57 | FIDDA ZURIKA ISLAMIA, S.Pd | – | – | Guru sejarah Indonesia | S1 |
58 | VITA PRIMASARI, S.Pd | – | – | Guru Seni Budaya | S1 |
59 | FITRIA KUMALA TRISNA, ST | – | – | Guru Produktif TMM | S1 |
60 | MOH. KHAMDAN SYAIFUDDIN, A.Md | – | – | guru Produktif Animasi | D3 |
61 | AANG NOERARIES WAHYUDIPASA, S.Si | – | – | Guru Produktif MM | S1 |
62 | ISRIZAL ANWAR ZUHRI | – | – | Guru BK | S1 |
63 | MOKHAMAD AMRUL SADAT, ST | – | – | Guru Produktif Elektro, | S1 |
2939752654200062 | |||||
64 | NANANG TRIWAHYUDI, ST, S.Pd | – | – | Guru Produktif TKJ | S1 |
65 | AKHMAD FAKIH, S.PdI | – | – | Guru Agama Islam | S1 |
8934764666200022 | |||||
66 | YOKE KURNIA DEWANTO H.H.P, ST | – | – | Guru Produktif AV | S1 |
6355749651200013 | |||||
67 | MARKUS PAWIRO DIHARJO, M.Th | – | – | Guru Agama Kristen | S1 |
68 | MOH, AAN SULTON, S.Sn | – | – | Guru Produktif MM/AN | S1 |
69 | AMIN MACHMUDI,S.Pd | – | – | Guru Bahasa Indonesia | S1 |
70 | IMAM SYAFII, S.Pd | – | – | Guru Produktif AV | S1 |
PTT SMKN 2 SINGOSARI
No | N A M A | Pangkat | GOL / RUANG | JABATAN |
NUPTK | ||||
1 | SUKI, S.Pd | Penata | III/C | Kepala Tata Usaha |
196607141986031006 | ||||
2 | MEGAR SEMBADA KUMARA, SE | – | – | Staf T U ( Operator dan Kepeg & Hub . Antar Instansi ) |
0252757659200043 | ||||
3 | RISDI ANTONO | – | – | Staf TU ( Keamanan/ Satpam) |
0642758661200022 | ||||
4 | SUGI SISWANTO | – | – | Staf T U (Keamanan/Satpam) |
4837752654200072 | ||||
5 | UDIK WIRA AGUNG | – | – | Staf T U (Keber./Parkir) |
4162751653200033 | ||||
6 | SUNINGSIH | – | – | Staf T U (KOPERASI) |
7255759661300073 | ||||
7 | LULUK RENANINGTYAS | – | – | Staf T U, (Perpustakaan) |
3745746647300032 | ||||
8 | AFFIN HENDRAMAWAN | – | – | Staf T U (Perpustakaan) |
2757765669200002 | ||||
9 | ROSI AKBAR NOR AZIZ, S.Pd | – | – | Staf T U (Absensi) |
4238766668200013 | ||||
10 | NUR HASAN | – | – | Staf T U (Administrasi sarpras) |
0940759661110072 | ||||
11 | SASMITO | – | – | Staf TU ( Keamanan/ Satpam) |
12 | NOFIN | – | – | Staf TU ( Keamanan/ Satpam) |
13 | ARIYANTO | – | – | Staf TU (Kebersihan) |
14 | DENI ADITYA WARMAN | – | – | Staf TU (DRIVER) |
15 | ETI WAHYUNINGSIH, S.Pd | – | – | Staf Tata Usaha ( Kesiswaan dan Pokja Kepegawaian) |
16 | ARACHMADI PUTRA PAMBUDI | – | – | Staf Tata Usaha |
17 | M YANI SHODRI | – | – | Staf TU (Tatib) |
18 | ARNATA WAHYUNINGTIAS | – | – | Staf TU (Kasir) |
19 | DWI CAHYA SEPTIADI | – | – | Staf TU Dokumentasi |
20 | SENOVANI FIRMAN DETTA, S.AP | – | – | Staf TU ( Persuratan) |